“猛撞敌人,将其击退并可能使其眩晕。能造成一定伤害,也是分散敌人或脱身的良策。Slam into an enemy, to push him back and maybe stun him. Does some damage, and it's a good way to split enemies or escape them.”― 游戏内文本In-game text
描述Description 需要needed
Availability
| 战争War | Rog | Cle | Mag |
|---|---|---|---|
| ✔ |
Progression
| 等级Level | 效果Effect | 花费Cost | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌人Enemy pushed 返回back 2 meters and 眩晕中stunned 1 秒seconds (+1 second if 你you 使用use a 盾牌shield) |
1 | 16 |
| 2 | 敌人Enemy pushed 返回back 3 meters and 眩晕中stunned 2 秒seconds (+1 second if 你you 使用use a 盾牌shield) |
1 | 14 |
| 3 | 敌人Enemy pushed 返回back 4 meters and 眩晕中stunned 3 秒seconds (+1 second if 你you 使用use a 盾牌shield) |
2 | 12 |
敌人Enemies Using this 技能Skill
| 名字Name | 类型Type | 等级Level | 经验XP | 生命Health | 护甲Armor | 伤害Damage | 秒伤DPS | 抗性Resistances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远古雪人Ancient Yeti | 雪人Yetis | 17 | 1080 | 640 | 20 | 37.6 | |||
| 巴布酋长Chief Baabu | 巨人Giants | 19 | 1450 | 879 | 26 | 49.1 | |||
| 十夫长逃兵Decurion Deserter | 军团兵Legionnaires | 14-15 | 400-500 | 314 | 29 | 25.2 | |||
| 恶魔狼Demonic Wolf | 狼Wolves | 18 | 1260 | 712 | 23 | 45 | |||
| 巨魔长老Elder Troll | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 远古巨魔(传闻首领)Elder Troll (Rumor Boss) | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 巨人酋长Giant Chieftain | 巨人Giants | 16-17 | 610-730 | 465 | 21 | 41.9 | |||
| 巨骷髅Giant Skeleton | 骷髅Skeletons | 16 | 610 | 347 | 21 | 35.1 | |||
| 巨型骷髅(山地)Giant Skeleton (Mountain) | 骷髅Skeletons | 16 | 610 | 347 | 21 | 35.1 | |||
| 哥布林王Goblin King | 哥布林Goblins | 9-11 | 67-157 | 204 | 15 | 18 | |||
| 大阴影Greater Shadow | 阴影Shadows | 19 | 1000 | 468 | 24 | 44.5 | |||
| 贪食者格罗扎Grozza the Insatiable | 沃拉特Vorators | 18 | 1260 | 712 | 23 | 50.1 | |||
| 守卫Guard | 士兵Soldiers | 7-10 | 40-85 | 70 | 12 | 15.4 | |||
| 山丘巨人Hill Giant | 巨人Giants | 15 | 250 | 277 | 19 | 35.8 | |||
| 冰霜巨人Ice Giant | 巨人Giants | 15 | 250 | 277 | 19 | 34.6 | |||
| 狱卒Jailer | 强盗Bandits | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.7 | |||
| 古尔古斯王King Gurguth | 巨魔Trolls | 16 | 910 | 586 | 25 | 27.5 | |||
| 库尔格猿Kurg Ape | 猿Apes | 8-9 | 52-67 | 90 | 8 | 14.4 | |||
| 库尔格长老猿Kurg Elder | 猿Apes | 12-14 | 131-200 | 178 | 15 | 23.1 | |||
| 库尔格猿王Kurg King | 猿Apes | 17-18 | 1080-1260 | 802 | 25 | 47 | |||
| 军团兵(女)Legionnaire (Female) | 军团兵Legionnaires | 12-17 | 131-380 | 250 | 27 | 30.2 | |||
| 军团兵(男)Legionnaire (Male) | 军团兵Legionnaires | 12-15 | 131-250 | 202 | 25 | 25.1 | |||
| 疯大师Mad Master | 僧侣Monks | 12 | 231 | 226 | 14 | 19.1 | |||
| 疯僧Mad Monk | 僧侣Monks | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.7 | |||
| 噬咬者女王Matriarch Voratrix | 沃拉特Vorators | 15 | 500 | 314 | 19 | 43 | |||
| 僧侣(禁忌)Monk (Forbidden) | 僧侣Monks | 13 | 160 | 100 | 14 | 21.3 | |||
| 兽人精英Orc Elite | 兽人Orcs | 6-8 | 32-52 | 50 | 10 | 11.9 | |||
| 兽人士兵Orc Trooper | 兽人Orcs | 9-11 | 67-107 | 80 | 13 | 18 | |||
| 兽人战士Orc Warrior | 兽人Orcs | 3-5 | 14-25 | 35 | 6 | 9.3 | |||
| 亡命之徒Outlaw | 强盗Bandits | 7-10 | 40-85 | 70 | 12 | 15.4 | |||
| 狂暴山地巨人Rampaging Hill Giant | 巨人Giants | 15 | 500 | 277 | 19 | 35.8 | |||
| 骷髅军阀Skeletal Warlord | 骷髅Skeletons | 12-13 | 231-310 | 248 | 18 | 24.5 | |||
| 骷髅战士Skeletal Warrior | 骷髅Skeletons | 6-8 | 32-52 | 50 | 11 | 12.9 | |||
| 士兵Soldier | 斯托姆家族House Storme | 11-13 | 107-160 | 100 | 16 | 20.5 | |||
| 巨魔Troll | 巨魔Trolls | 10-11 | 85-107 | 122 | 15 | 17 | |||
| 巨魔厨师Troll Cook | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 巨魔王Troll King | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 巨魔掠夺者Troll Marauder | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 熊人Ursan | 乌尔萨Ursans | 9-11 | 67-107 | 122 | 14 | 18.7 | |||
| 熊人酋长Ursan Chief | 乌尔萨Ursans | 11-13 | 157-310 | 248 | 17 | 21.4 | |||
| 噬咬者Vorator | 沃拉特Vorators | 13 | 160 | 100 | 14 | 32.9 | |||
| 军阀苏尔塔Warlord Xurta | 兽人Orcs | 10-11 | 85-157 | 204 | 15 | 18.9 | |||
| 樵夫Woodsman | 平民Civilians | 11 | 107 | 122 | 12 | 17.2 |
