Exiled Kingdoms Wiki

神圣之盾Holy Shield

神圣之盾Holy Shield


“Divine Power protects 你you from harm, and from 死亡Death Magic.”
― 游戏内文本In-game text

描述Description 需要needed

Availability

战争War Rog Cle Mag
✔

Progression

等级Level 效果Effect 花费Cost Cooldown魔力Mana
1 获得Gain +4 护甲armor and +25 抗性resistance vs 死亡Death, for 12 秒seconds 1 15

5

2 获得Gain +6 护甲armor and +40 抗性resistance vs 死亡Death, for 12 秒seconds 2 15 5
3 获得Gain +8 护甲armor and +60 抗性resistance vs 死亡Death, for 12 秒seconds 2 15 6
4 获得Gain +10 护甲armor and +80 抗性resistance vs 死亡Death, for 12 秒seconds 2 15 6

敌人Enemies Using this 技能Skill

名字Name 类型Type 等级Level 经验XP 生命Health 护甲Armor 伤害Damage 秒伤DPS 抗性Resistances
Skeleton mage high.png 远古巫妖Ancient Lich 巫妖Liches 18 1260 678 29 Shock.png 40-55 +Fire.png 18 52.4 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 180 Poison.png 180
Skeleton mage high.png 阿拉伊姆·暗焰(巫妖)Araim Darkflames (Lich) 巫妖Liches 17 1080 610 28 Death.png 35-46 +Fire.png 19 47.6 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 180 Poison.png 180
Batrax red.png 巴特拉克斯神术师Batrax Theurgist 巴特拉克斯Batraxs 7-9 40-67 50 9 Cold.png 11-15 13.3 Cold.png 80 Shock.png 30 Death.png 30 Poison.png 25
Skeleton mage high.png 半巫妖Demilich 巫妖Liches 17 730 350 21 Sword.png 33-41 +Death.png 25 49.6 Fire.png 80 Cold.png 20 Death.png 120 Poison.png 120
Skeleton mage high.png 被亵渎的巫妖Desecrated Lich 巫妖Liches 17-20 1080-1650 814 29 Sword.png 38-46 +Death.png 25 53.6 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 120 Poison.png 120
Skeleton mage high.png 托尔大祭司High Priest of Tol 巫妖Liches 17 1080 610 28 Death.png 35-46 +Fire.png 19 47.6 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 180 Poison.png 180
Skeleton mage high.png 巫妖(传闻首领)Lich (Rumor Boss) 巫妖Liches 17-20 1080-1650 814 29 Sword.png 38-46 +Death.png 25 53.6 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 120 Poison.png 120
Skeleton mage high.png 陵墓巫妖Mausoleum Lich 巫妖Liches 17 1080 610 28 Death.png 35-46 +Fire.png 19 47.6 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 180 Poison.png 180
Skeleton mage high.png 不朽者梅尔扎丹Merzadan the Undying 巫妖Liches 21 1900 882 32 Death.png 42-53 +Fire.png 19 53.2 Fire.png 120 Cold.png 20 Death.png 180 Poison.png 180
Male tunic blue.png 普林扎尔Primzar 法师Wizards 12 131 122 14 Shock.png 15-20 15.8 Fire.png 30 Cold.png 30 Shock.png 30 Death.png 30 Poison.png 30
Rexadon lord.png 雷克萨顿萨满Rexadon Shaman 雷克萨顿Rexadons 15 250 178 20 Sword.png 17-20 17 Fire.png 30 Cold.png 30 Shock.png 30 Death.png -30 Poison.png 80 Holy.png 30
Troll red.png 巨魔萨满Troll Shaman 巨魔Trolls 10 85 94 14 Shock.png 13-18 14 Fire.png -25 Cold.png 40 Shock.png 40 Death.png 40
Female var.png 瓦兰纳尔德鲁伊(林地)Varannari Druid (Woodland) 瓦兰纳里Varannari 11 107 108 13 Cold.png 13-17 15.3 Fire.png 50 Cold.png 50 Shock.png 50 Death.png 50 Poison.png 50 Holy.png 30
Female var.png 瓦兰纳里女巫Varannari Witch 瓦兰纳里Varannari 11 107 108 13 Death.png 16-22 17.5 Fire.png 50 Cold.png 50 Shock.png 50 Death.png 50 Poison.png 50 Holy.png 30

备注Notes

Categories: 技能Skills
Mirrored from exiledkingdoms.com