流亡王国中栖息着大量的(多为敌对的)生物。The Exiled Kingdoms contain a plethora of (mostly hostile) creatures. 这本怪物图鉴旨在帮助冒险者辨认它们,了解它们的习性和栖息地。This bestiary is designed to assist adventurers in identifying them, their habits, and habitats.
The 表格tables below indexes 全部all 野兽beasts and hostile 人类humans currently 已知known, categorized into 普通common and 独特unique 敌人enemies. Separately below 是is a 桌子table of NPCNPCs who can become hostile.
其他Other sections to consider looking at include:
- 按类型分野兽Beasts by Type
- 按地点分野兽Beasts by Location
- List of 野兽Beasts (the 敌人enemy 类型type / 分组group)
- Lists of 敌人enemies and NPCNPCs by 元素elemental 伤害damage 类型type they employ, and/or are 易伤vulnerable to: 火焰Fire, 寒冷Cold, 闪电Shock, 死亡Death, 毒素Toxic, and 精神Spirit.
- 野兽属性Beast Attributes
- 召唤生物Summoned Creatures
- 随机遭遇Random Encounters
- NPCNPCs
普通Common 敌人Enemies
| 名字Name | 类型Type | 等级Level | 经验XP | 生命Health | 护甲Armor | 伤害Damage | 秒伤DPS | 抗性Resistances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深渊恶魔Abyss Demon | 恶魔Demons | 14 | 200 | 178 | 19 | 54.7 | |||
| 会计Accountant | 丧尸Zombies | 8-10 | 52-85 | 106 | 14 | 18.6 | |||
| 酸液元素Acid Elemental | 元素Elementals | 12 | 131 | 90 | 14 | 32.6 | |||
| 远古守卫Ancient Guardian | 魔像Golems | 20 | 650 | 346 | 28 | 58.9 | |||
| 远古木乃伊Ancient Mummy | 丧尸Zombies | 8-10 | 52-85 | 106 | 14 | 18.6 | |||
| 活化废料Animated Waste | 元素Elementals | 19 | 550 | 314 | 21 | 65.6 | |||
| 灰烬牛头人Ashen Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 16 | 310 | 226 | 20 | 32.1 | |||
| 灰烬神谕者Ashen Oracle | 米诺陶Minotaurs | 16 | 310 | 199 | 18 | 24 | |||
| 灰烬督军Ashen Warlord | 米诺陶Minotaurs | 18 | 860 | 424 | 25 | 36.6 | |||
| 刺客Assassin | 强盗Bandits | 8-11 | 52-107 | 52 | 15 | 32.6 | |||
| 强盗Bandit | 强盗Bandits | 3-4 | 14-19 | 22 | 3 | 8.2 | |||
| 强盗(远程)Bandit (Ranged) | 强盗Bandits | 4-5 | 19-25 | 20 | 4 | 8.3 | |||
| 强盗王Bandit King | 强盗Bandits | 16 | 610 | 293 | 20 | 67.6 | |||
| 巴特拉克斯Batrax | 巴特拉克斯Batraxs | 6-9 | 32-67 | 40 | 8 | 17.4 | |||
| 巴特拉克斯神术师Batrax Theurgist | 巴特拉克斯Batraxs | 7-9 | 40-67 | 50 | 9 | 13.3 | |||
| 战斗机器人Battle Droid | 机器人Robots | 21 | 1350 | 556 | 26 | 163.5 | |||
| 熊Bear | 熊Bears | 8-10 | 52-85 | 70 | 11 | 15.6 | |||
| 熊(召唤)Bear (Summoned) | 熊Bears | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.6 | |||
| 无头者Beheaded One | 丧尸Zombies | 9 | 67 | 60 | 12 | 14.2 | |||
| 黑狼Black Wolf | 狼Wolves | 10 | 85 | 70 | 10 | 18.6 | |||
| 血魅影Blood Wraith | 幽灵Ghosts | 14 | 200 | 115 | 38 | 32.7 | |||
| 血爬者Bloodcrawler | 蜘蛛Spiders | 5-6 | 25-32 | 34 | 5 | 14.6 | |||
| 食腐者Carrion Eater | 蠕虫Worms | 8-10 | 52-85 | 70 | 12 | 17.3 | |||
| 发条守卫Clockwork Guardian | 魔像Golems | 9 | 67 | 30 | 7 | 18 | |||
| 珊瑚蛇Coral Snake | 蛇Snakes | 11 | 107 | 66 | 10 | 35.8 | |||
| 腐化剑齿虎Corrupted Sabercat | 猫Cats | 14-15 | 200-250 | 130 | 16 | 36.4 | |||
| 郊狼Coyote | 狼Wolves | 3-6 | 14-32 | 40 | 5 | 7.5 | |||
| 邪教徒Cultist | 被遗弃者Forsaken | 2-6 | 10-32 | 40 | 5 | 9.5 | |||
| 黑暗存在Dark Presence | 阴影Shadows | 21 | 1900 | 928 | 28 | 91.3 | |||
| 死亡骑士Death Knight | 幽灵Ghosts | 13-15 | 160-250 | 202 | 27 | 34.5 | |||
| 十夫长逃兵Decurion Deserter | 军团兵Legionnaires | 14-15 | 400-500 | 314 | 29 | 25.2 | |||
| 半巫妖Demilich | 巫妖Liches | 17 | 730 | 350 | 21 | 49.6 | |||
| 恶魔Demon | 恶魔Demons | 7-12 | 40-131 | 90 | 13 | 24.1 | |||
| 恶魔(冰雾)Demon (Icemist) | 恶魔Demons | 17 | 380 | 250 | 18 | 61.8 | |||
| 吞噬者Devourer | 蠕虫Worms | 10-13 | 85-160 | 100 | 17 | 31.2 | |||
| 恐狼Dire Wolf | 狼Wolves | 6-7 | 32-40 | 45 | 6 | 8.5 | |||
| 龙祭司Dragon Priest | 霍布哥布林Hobgoblins | 14 | 200 | 157 | 15 | 18.4 | |||
| 土元素Earth Elemental | 元素Elementals | 13 | 160 | 154 | 24 | 23.6 | |||
| 土元素(守护者)Earth Elemental (Guardian) | 元素Elementals | 13 | 160 | 154 | 24 | 23.6 | |||
| 土元素(次级)Earth Elemental (Lesser) | 元素Elementals | 9 | 67 | 90 | 13 | 14.4 | |||
| 巨魔长老Elder Troll | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 远古巨魔(传闻首领)Elder Troll (Rumor Boss) | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 精英射手Elite Archer | 强盗Bandits | 10-12 | 85-131 | 58 | 14 | 30.7 | |||
| 精英强盗Elite Bandit | 强盗Bandits | 5-7 | 25-40 | 31 | 8 | 14.2 | |||
| 堕落龙骑兵Fallen Dragoon | 骷髅Skeletons | 13 | 160 | 136 | 16 | 21.2 | |||
| 堕落英雄Fallen Hero | 骷髅Skeletons | 13-14 | 160-200 | 178 | 19 | 28.1 | |||
| 火焰亚龙Fire Drake | 幼龙Drakes | 10-11 | 85-107 | 122 | 15 | 33.8 | |||
| 火元素(7级)Fire Elemental (Level 7) | 元素Elementals | 7 | 40 | 66 | 11 | 19.6 | |||
| 火元素(10级)Fire Elemental (Level 10) | 元素Elementals | 10 | 85 | 106 | 16 | 22.6 | |||
| 火元素(13级)Fire Elemental (Level 13) | 元素Elementals | 13 | 160 | 154 | 20 | 32.6 | |||
| 火元素(史诗)Fire Elemental Epic | 元素Elementals | 18 | 460 | 282 | 25 | 44.6 | |||
| 火焰米尔梅克Fire Mirmek | 米尔梅克斯Mirmeks | 5-7 | 25-40 | 45 | 10 | 14.3 | |||
| 火焰祭司Flame Priest | 恶魔Demons | 8 | 52 | 42 | 9 | 11.1 | |||
| 幽灵(虚弱)Ghost (weak) | 幽灵Ghosts | 4-6 | 19-32 | 22 | 19 | 10.1 | |||
| 食尸鬼Ghoul | 丧尸Zombies | 5-7 | 25-40 | 45 | 10 | 15.6 | |||
| 巨人酋长Giant Chieftain | 巨人Giants | 16-17 | 610-730 | 465 | 21 | 41.9 | |||
| 巨型曼巴蛇Giant Mamba | 蛇Snakes | 12-13 | 131-160 | 100 | 14 | 30.6 | |||
| 巨型老鼠Giant Rat | 老鼠Rats | 5 | 25 | 35 | 6 | 13.6 | |||
| 巨骷髅Giant Skeleton | 骷髅Skeletons | 16 | 610 | 347 | 21 | 35.1 | |||
| 巨型蜘蛛Giant Spider | 蜘蛛Spiders | 4-7 | 19-40 | 45 | 8 | 15.6 | |||
| 哥布林(虚弱)Goblin (weak) | 哥布林Goblins | 1-2 | 7-10 | 18 | 1 | 3.9 | |||
| 哥布林兽王Goblin Beastlord | 哥布林Goblins | 5-6 | 25-32 | 40 | 7 | 12.9 | |||
| 哥布林火舞者Goblin Firedancer | 哥布林Goblins | 4-7 | 19-40 | 59 | 6 | 4.9 | |||
| 哥布林火焰领主Goblin Firelord | 哥布林Goblins | 7-10 | 40-85 | 66 | 6 | 15 | |||
| 哥布林护卫Goblin Guardian | 哥布林Goblins | 2-5 | 10-25 | 30 | 6 | 9.3 | |||
| 哥布林王Goblin King | 哥布林Goblins | 9-11 | 67-157 | 204 | 15 | 18 | |||
| 哥布林军士Goblin Sergeant | 哥布林Goblins | 3-6 | 14-32 | 40 | 7 | 10.3 | |||
| 哥布林枪兵Goblin Spearman | 哥布林Goblins | 2-4 | 10-19 | 18 | 2 | 5.5 | |||
| 哥布林战士Goblin Warrior | 哥布林Goblins | 2-4 | 10-19 | 26 | 4 | 6.9 | |||
| 巨型蝎尾狮Great Manticore | 曼提科尔Manticores | 16 | 610 | 427 | 21 | 68.6 | |||
| 高级恶魔(元素火位面)Greater Demon (Elemental Plane of Fire) | 恶魔Demons | 22 | 2200 | 1110 | 24 | 79 | |||
| 大阴影Greater Shadow | 阴影Shadows | 19 | 1000 | 468 | 24 | 44.5 | |||
| 绿龙Green Dragon | 龙Dragons | 14-17 | 600-1080 | 725 | 23 | 61.5 | |||
| 灰狼Grey Wolf | 狼Wolves | 2-3 | 10-14 | 25 | 2 | 5.5 | |||
| 守卫Guard | 士兵Soldiers | 7-10 | 40-85 | 70 | 12 | 15.4 | |||
| 守卫(弗里古尔德)Guard (Friguld) | 士兵Soldiers | 11 | 107 | 80 | 14 | 17.4 | |||
| 守卫(远程)Guard (Ranged) | 士兵Soldiers | 7-10 | 40-85 | 46 | 10 | 21.8 | |||
| 地狱犬Hell Hound | 狼Wolves | 6-8 | 32-52 | 74 | 9 | 12.4 | |||
| 山丘巨人Hill Giant | 巨人Giants | 15 | 250 | 277 | 19 | 35.8 | |||
| 霍布哥布林Hobgoblin | 霍布哥布林Hobgoblins | 8-9 | 52-67 | 60 | 10 | 18.6 | |||
| 冰霜恶魔Ice Demon | 恶魔Demons | 11 | 107 | 80 | 14 | 19.4 | |||
| 寒冰亚龙Ice Drake | 幼龙Drakes | 10-11 | 85-107 | 122 | 15 | 33.8 | |||
| 冰元素(7级)Ice Elemental (Level 7) | 元素Elementals | 7 | 40 | 66 | 13 | 15.1 | |||
| 冰元素(10级)Ice Elemental (Level 10) | 元素Elementals | 10 | 85 | 106 | 18 | 18.1 | |||
| 冰元素(13级)Ice Elemental (Level 13) | 元素Elementals | 13 | 160 | 154 | 22 | 28.6 | |||
| 冰元素(史诗)Ice Elemental Epic | 元素Elementals | 18 | 460 | 282 | 27 | 40.6 | |||
| 冰霜巨人Ice Giant | 巨人Giants | 15 | 250 | 277 | 19 | 34.6 | |||
| 冰霜萨满Ice Shaman | 霍布哥布林Hobgoblins | 10-11 | 85-107 | 66 | 10 | 15.3 | |||
| 冰霜督军Ice Warlord | 霍布哥布林Hobgoblins | 15 | 500 | 314 | 20 | 40.9 | |||
| 冰狼Ice Wolf | 狼Wolves | 11-12 | 107-131 | 115 | 15 | 26.6 | |||
| 冰霜元素Icylon | 恶魔Demons | 5-8 | 25-52 | 42 | 10 | 12.7 | |||
| 小恶魔Imp | 恶魔Demons | 4-7 | 19-40 | 38 | 8 | 11.1 | |||
| 伊诺里蜘蛛Inori Spider | 蜘蛛Spiders | 2-4 | 10-19 | 30 | 3 | 12.6 | |||
| 疯狂法师(蓝)Insane Wizard (Blue) | 法师Wizards | 20 | 650 | 178 | 24 | 43.1 | |||
| 疯狂法师(红)Insane Wizard (Red) | 法师Wizards | 20 | 650 | 178 | 24 | 48.3 | |||
| 铁魔像Iron Golem | 魔像Golems | 15 | 250 | 202 | 23 | 33.4 | |||
| 钢铁守护者Iron Guardian | 魔像Golems | 12 | 131 | 138 | 15 | 26.2 | |||
| 狱卒Jailer | 强盗Bandits | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.7 | |||
| 库尔格猿Kurg Ape | 猿Apes | 8-9 | 52-67 | 90 | 8 | 14.4 | |||
| 库尔格长老猿Kurg Elder | 猿Apes | 12-14 | 131-200 | 178 | 15 | 23.1 | |||
| 库尔格银背猿Kurg Silverback | 猿Apes | 12-14 | 131-200 | 157 | 14 | 17 | |||
| 军团逃兵Legion Deserter | 军团兵Legionnaires | 12 | 131 | 90 | 21 | 19 | |||
| 军团兵(女)Legionnaire (Female) | 军团兵Legionnaires | 12-17 | 131-380 | 250 | 27 | 30.2 | |||
| 军团兵(男)Legionnaire (Male) | 军团兵Legionnaires | 12-15 | 131-250 | 202 | 25 | 25.1 | |||
| 小阴影Lesser Shadow | 阴影Shadows | 13-14 | 160-200 | 115 | 17 | 34.1 | |||
| 图书管理员Librarian | 幽灵Ghosts | 8-9 | 52-67 | 60 | 26 | 14.1 | |||
| 图书管理员(虚弱)Librarian (weak) | 幽灵Ghosts | 4-6 | 19-32 | 22 | 19 | 10.1 | |||
| 巫妖(传闻首领)Lich (Rumor Boss) | 巫妖Liches | 17-20 | 1080-1650 | 814 | 29 | 53.6 | |||
| 迷失灵魂Lost Soul | 阴影Shadows | 14 | 200 | 157 | 16 | 32.4 | |||
| 疯大师Mad Master | 僧侣Monks | 12 | 231 | 226 | 14 | 19.1 | |||
| 疯僧Mad Monk | 僧侣Monks | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.7 | |||
| 疯狂僧侣治疗师Mad Monk Healer | 僧侣Monks | 10 | 85 | 58 | 11 | 12.4 | |||
| 曼巴蛇Mamba | 蛇Snakes | 7-9 | 40-67 | 50 | 8 | 14.9 | |||
| 蝎尾狮Manticore | 曼提科尔Manticores | 14 | 200 | 178 | 17 | 54 | |||
| 曼提科尔(传闻首领)Manticore (Rumor Boss) | 曼提科尔Manticores | 14 | 200 | 178 | 17 | 54 | |||
| 蝎尾狮幼崽Manticore Whelp | 曼提科尔Manticores | 12 | 131 | 226 | 17 | 36.4 | |||
| 噬咬者女王Matriarch Voratrix | 沃拉特Vorators | 15 | 500 | 314 | 19 | 43 | |||
| 雇佣兵Mercenary | 雇佣兵Mercenaries | 4-7 | 19-40 | 45 | 8 | 12.4 | |||
| 雇佣兵(公会)Mercenary (Guild) | 雇佣兵Mercenaries | 8 | 52 | 50 | 11 | 12.4 | |||
| 牛头人Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 7-9 | 40-67 | 90 | 12 | 16 | |||
| 牛头人领主Minotaur Lord | 米诺陶Minotaurs | 10-12 | 85-131 | 138 | 17 | 21.5 | |||
| 牛头人先知Minotaur Oracle | 米诺陶Minotaurs | 11-12 | 107-131 | 122 | 15 | 15.8 | |||
| 米诺陶预言者(劫掠者)Minotaur Oracle (Raider) | 米诺陶Minotaurs | 10 | 85 | 94 | 13 | 14 | |||
| 牛头人掠夺者Minotaur Raider | 米诺陶Minotaurs | 9 | 67 | 90 | 12 | 16 | |||
| 米诺陶皇家守卫Minotaur Royal Guard | 米诺陶Minotaurs | 14 | 200 | 178 | 19 | 27.5 | |||
| 牛头人军阀Minotaur Warlord | 米诺陶Minotaurs | 12-14 | 231-400 | 281 | 20 | 26.8 | |||
| 米尔梅克Mirmek | 米尔梅克斯Mirmeks | 3-5 | 14-25 | 35 | 7 | 8.8 | |||
| 米尔梅克幼虫Mirmek Hatchling | 米尔梅克斯Mirmeks | 1-3 | 7-14 | 25 | 3 | 6.9 | |||
| 米尔梅克女王Mirmek Queen | 米尔梅克斯Mirmeks | 8-12 | 52-131 | 90 | 17 | 18.4 | |||
| 僧侣(禁忌)Monk (Forbidden) | 僧侣Monks | 13 | 160 | 100 | 14 | 21.3 | |||
| 僧侣治疗师(禁忌)Monk Healer (Forbidden) | 僧侣Monks | 12 | 131 | 74 | 13 | 20.5 | |||
| 畸形蜘蛛Monstruous Spider | 蜘蛛Spiders | 8-10 | 52-85 | 70 | 13 | 25.4 | |||
| 木乃伊Mummy | 丧尸Zombies | 5-7 | 25-40 | 45 | 10 | 15.6 | |||
| 变异吞噬者Mutant Devourer | 蠕虫Worms | 16 | 310 | 145 | 20 | 38.3 | |||
| 变异鼠Mutant Rat | 老鼠Rats | 15 | 250 | 202 | 18 | 27.7 | |||
| 夜刃Nightblade | 强盗Bandits | 10-12 | 85-131 | 58 | 15 | 35.3 | |||
| 古神(绿)Old One (Green) | 古神Old Ones | 18 | 460 | 180 | 18 | 43.1 | |||
| 古神(紫)Old One (Purple) | 古神Old Ones | 19 | 1000 | 468 | 19 | 90.3 | |||
| 古神(红)Old One (Red) | 古神Old Ones | 17 | 380 | 250 | 20 | 61.8 | |||
| 兽人弓箭手Orc Archer | 兽人Orcs | 5-6 | 25-32 | 28 | 4 | 11.3 | |||
| 兽人指挥官Orc Commander | 兽人Orcs | 10-12 | 85-131 | 226 | 18 | 19.8 | |||
| 兽人厨师Orc Cook | 兽人Orcs | 5 | 25 | 35 | 6 | 9.3 | |||
| 兽人精英Orc Elite | 兽人Orcs | 6-8 | 32-52 | 50 | 10 | 11.9 | |||
| 兽人步兵Orc Grunt | 兽人Orcs | 2-3 | 10-14 | 25 | 3 | 7.8 | |||
| 兽人王Orc King | 兽人Orcs | 10-12 | 85-231 | 226 | 18 | 19.8 | |||
| 兽人射手Orc Shooter | 兽人Orcs | 7-9 | 40-67 | 40 | 9 | 21.8 | |||
| 兽人士兵Orc Trooper | 兽人Orcs | 9-11 | 67-107 | 80 | 13 | 18 | |||
| 兽人战士Orc Warrior | 兽人Orcs | 3-5 | 14-25 | 35 | 6 | 9.3 | |||
| 亡命之徒Outlaw | 强盗Bandits | 7-10 | 40-85 | 70 | 12 | 15.4 | |||
| 亡命徒(远程)Outlaw (Ranged) | 强盗Bandits | 7-10 | 40-85 | 46 | 10 | 21.8 | |||
| 亡命首领Outlaw Chief | 强盗Bandits | 10-12 | 85-231 | 226 | 17 | 19 | |||
| 远古熊Primeval Bear | 熊Bears | 14-15 | 400-500 | 314 | 18 | 43.1 | |||
| 狂暴阴影Raging Shadow | 阴影Shadows | 17 | 380 | 160 | 21 | 39.1 | |||
| 狂暴山地巨人Rampaging Hill Giant | 巨人Giants | 15 | 500 | 277 | 19 | 35.8 | |||
| 老鼠Rat | 老鼠Rats | 1-3 | 7-14 | 22 | 2 | 5 | |||
| 红龙Red Dragon | 龙Dragons | 17-20 | 1080-1650 | 956 | 30 | 73 | |||
| 红龙(冰雾)Red Dragon (Icemist) | 龙Dragons | 17-20 | 1080-1650 | 956 | 30 | 73 | |||
| 雷克萨顿Rexadon | 雷克萨顿Rexadons | 14 | 200 | 136 | 15 | 45.2 | |||
| 雷克萨顿酋长Rexadon Chief | 雷克萨顿Rexadons | 18 | 860 | 424 | 23 | 47.7 | |||
| 雷克萨顿萨满Rexadon Shaman | 雷克萨顿Rexadons | 15 | 250 | 178 | 20 | 17 | |||
| 剑齿虎Sabercat | 猫Cats | 10 | 85 | 70 | 10 | 18.6 | |||
| 剑齿虎首领Sabercat Alpha | 猫Cats | 13-14 | 160-200 | 178 | 16 | 29.8 | |||
| 沙地蜘蛛Sand Spider | 蜘蛛Spiders | 5-8 | 25-52 | 26 | 6 | 13.2 | |||
| 影犬Shadow Hound | 阴影Shadows | 12-13 | 131-160 | 100 | 16 | 31.9 | |||
| 骷髅弓箭手Skeletal Archer | 骷髅Skeletons | 6-8 | 32-52 | 34 | 8 | 20.2 | |||
| 骷髅勇士Skeletal Champion | 骷髅Skeletons | 10-11 | 85-107 | 122 | 16 | 21.4 | |||
| 骷髅咒术师Skeletal Evoker | 骷髅Skeletons | 7-9 | 40-67 | 50 | 9 | 15.7 | |||
| 骷髅军阀Skeletal Warlord | 骷髅Skeletons | 12-13 | 231-310 | 248 | 18 | 24.5 | |||
| 骷髅战士Skeletal Warrior | 骷髅Skeletons | 6-8 | 32-52 | 50 | 11 | 12.9 | |||
| 骷髅Skeleton | 骷髅Skeletons | 3-5 | 14-25 | 35 | 6 | 9.3 | |||
| 士兵Soldier | 斯托姆家族House Storme | 11-13 | 107-160 | 100 | 16 | 20.5 | |||
| 士兵(远程)Soldier (Ranged) | 斯托姆家族House Storme | 11-13 | 107-160 | 64 | 14 | 32.9 | |||
| 闪灵Sparkling | 恶魔Demons | 6-9 | 32-67 | 50 | 10 | 12.7 | |||
| 闪亮(2级)Sparkling (Level 2) | 元素Elementals | 2-6 | 10-32 | 20 | 3 | 6.7 | |||
| 闪亮(4级)Sparkling (Level 4) | 元素Elementals | 4-9 | 19-67 | 30 | 7 | 8.1 | |||
| 灵魂狼Spirit Wolf | 狼Wolves | 13 | 160 | 100 | 16 | 25.6 | |||
| 钢铁蜘蛛Steel Spider | 机器人Robots | 18 | 460 | 180 | 19 | 52.8 | |||
| 钢铁巫师Steel Wizard | 机器人Robots | 18 | 460 | 282 | 19 | 93.8 | |||
| 风暴骑士Stormknight | 斯托姆家族House Storme | 13 | 310 | 248 | 21 | 28.5 | |||
| 沼泽食腐者Swamp Scavenger | 老鼠Rats | 6-7 | 32-40 | 45 | 8 | 15.6 | |||
| 托拉西亚冠军Tolassian Champion | 骷髅Skeletons | 9-11 | 67-157 | 190 | 15 | 17.5 | |||
| 巨魔Troll | 巨魔Trolls | 10-11 | 85-107 | 122 | 15 | 17 | |||
| 巨魔厨师Troll Cook | 巨魔Trolls | 12-13 | 131-160 | 154 | 18 | 19.7 | |||
| 巨魔王Troll King | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 巨魔掠夺者Troll Marauder | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 巨魔萨满Troll Shaman | 巨魔Trolls | 10 | 85 | 94 | 14 | 14 | |||
| 熊人Ursan | 乌尔萨Ursans | 9-11 | 67-107 | 122 | 14 | 18.7 | |||
| 熊人酋长Ursan Chief | 乌尔萨Ursans | 11-13 | 157-310 | 248 | 17 | 21.4 | |||
| 乌尔萨大萨满Ursan High Shaman | 乌尔萨Ursans | 14 | 400 | 260 | 16 | 19.9 | |||
| 乌尔萨萨满Ursan Shaman | 乌尔萨Ursans | 12 | 131 | 122 | 14 | 17.9 | |||
| 吸血鬼Vampire | 吸血鬼Vampires | 15 | 500 | 314 | 23 | 31.8 | |||
| 瓦兰纳尔护卫Varannari Bodyguard | 瓦兰纳里Varannari | 6-8 | 32-52 | 74 | 10 | 12.4 | |||
| 瓦兰纳尔德鲁伊(普通)Varannari Druid (Common) | 瓦兰纳里Varannari | 7-8 | 40-52 | 42 | 9 | 9.2 | |||
| 瓦兰纳尔德鲁伊(林地)Varannari Druid (Woodland) | 瓦兰纳里Varannari | 11 | 107 | 108 | 13 | 15.3 | |||
| 瓦兰纳尔巫婆Varannari Hag | 瓦兰纳里Varannari | 13-16 | 160-310 | 199 | 19 | 35.1 | |||
| 瓦兰纳里猎人Varannari Hunter | 瓦兰纳里Varannari | 5-6 | 25-32 | 40 | 8 | 11.3 | |||
| 瓦兰纳尔猎人(叛军)Varannari Hunter (Rebel) | 瓦兰纳里Varannari | 5-8 | 25-52 | 50 | 10 | 12.4 | |||
| 瓦兰纳里猎王Varannari Huntmaster | 瓦兰纳里Varannari | 6-10 | 32-85 | 182 | 16 | 15.4 | |||
| 瓦兰纳里首领Varannari Leader | 瓦兰纳里Varannari | 5-6 | 25-32 | 40 | 8 | 11.3 | |||
| 瓦兰纳尔战士Varannari Warrior | 瓦兰纳里Varannari | 11 | 107 | 122 | 13 | 17.4 | |||
| 瓦兰纳里女巫Varannari Witch | 瓦兰纳里Varannari | 11 | 107 | 108 | 13 | 17.5 | |||
| 复仇幽魂Vengeful Wraith | 幽灵Ghosts | 9-11 | 67-157 | 176 | 29 | 22.1 | |||
| 噬咬者Vorator | 沃拉特Vorators | 13 | 160 | 100 | 14 | 32.9 | |||
| 狼人Werewolf | 狼人Werewolves | 13-14 | 160-200 | 178 | 14 | 23.4 | |||
| 狼人(次级)Werewolf (Lesser) | 狼人Werewolves | 12 | 131 | 138 | 11 | 19.8 | |||
| 白龙White Dragon | 龙Dragons | 16-18 | 910-1260 | 802 | 28 | 64.9 | |||
| 白狼White Wolf | 狼Wolves | 8-10 | 52-85 | 70 | 11 | 19.6 | |||
| 冬熊Winter Bear | 熊Bears | 11-12 | 107-131 | 90 | 13 | 24.6 | |||
| 狼Wolf | 狼Wolves | 4-5 | 19-25 | 35 | 4 | 6.5 | |||
| 座狼Worg | 狼Wolves | 14 | 400 | 281 | 19 | 34.1 | |||
| 幽魂Wraith | 幽灵Ghosts | 8-9 | 52-67 | 60 | 26 | 14.1 | |||
| 双足飞龙Wyvern | 双足飞龙Wyverns | 10-12 | 85-131 | 138 | 19 | 26.4 | |||
| 双足飞龙幼崽Wyvern Whelp | 双足飞龙Wyverns | 8-9 | 52-67 | 90 | 13 | 18.7 | |||
| 雪人Yeti | 雪人Yetis | 13 | 160 | 154 | 14 | 28.6 | |||
| 狂热者Zealot | 哥布林Goblins | 9 | 67 | 30 | 7 | 18 | |||
| 僵尸Zombie | 丧尸Zombies | 2-3 | 10-14 | 25 | 4 | 6.9 |
独特Unique 敌人Enemies
| 名字Name | 类型Type | 等级Level | 经验XP | 生命Health | 护甲Armor | 伤害Damage | 秒伤DPS | 抗性Resistances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一位女士A Lady | 强盗Bandits | 11 | 107 | 94 | 14 | 32.6 | |||
| 阿赫隆Ahroun | 狼人Werewolves | 16 | 610 | 347 | 21 | 27.9 | |||
| 远古巫妖Ancient Lich | 巫妖Liches | 18 | 1260 | 678 | 29 | 52.4 | |||
| 远古雪人Ancient Yeti | 雪人Yetis | 17 | 1080 | 640 | 20 | 37.6 | |||
| 阿拉伊姆·暗焰(巫妖)Araim Darkflames (Lich) | 巫妖Liches | 17 | 1080 | 610 | 28 | 47.6 | |||
| 长者巴斯拉达克苏尔Basrudaxul the Elder | 龙Dragons | 22 | 2200 | 1110 | 34 | 79 | |||
| 巫妖布拉法恩Blafarne the Lich | 巫妖Liches | 22 | 2200 | 900 | 37 | 88.5 | |||
| 吟游诗人布里马德Brimard the Bard | 幽灵Ghosts | 15 | 500 | 314 | 18 | 41 | |||
| 腐肉领主Carrion Lord | 蠕虫Worms | 22 | 2200 | 1000 | 29 | 55.5 | |||
| 巴布酋长Chief Baabu | 巨人Giants | 19 | 1450 | 879 | 26 | 49.1 | |||
| 十夫长逃兵(竞技场)Decurion Deserter (Arena) | 军团兵Legionnaires | 13 | 310 | 248 | 18 | 21.6 | |||
| 恶魔蜘蛛Demonic Spider | 蜘蛛Spiders | 16 | 910 | 586 | 21 | 57.5 | |||
| 恶魔狼Demonic Wolf | 狼Wolves | 18 | 1260 | 712 | 23 | 45 | |||
| 被亵渎的巫妖Desecrated Lich | 巫妖Liches | 17-20 | 1080-1650 | 814 | 29 | 53.6 | |||
| 次元寄生虫Dimensional Parasite | 魔法生物Magical Creatures | 24 | 2900 | 1264 | 35 | 110.5 | |||
| 总监Director | 恶魔Demons | 15-17 | 750-1080 | 725 | 20 | 63.9 | |||
| 埃迪Eddie | 盗贼Thieves | 2-4 | 10-19 | 22 | 2 | 8 | |||
| 狂暴巨型老鼠Enraged Giant Rat | 老鼠Rats | 8 | 52 | 74 | 11 | 15.6 | |||
| 狂暴牛头人Enraged Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 6-11 | 32-157 | 204 | 15 | 17.5 | |||
| 狂暴巨魔Enraged Troll | 巨魔Trolls | 13 | 310 | 248 | 21 | 19.7 | |||
| 法兹沃尔弗鲁尔Faazvolfrul | 龙Dragons | 17 | 1080 | 725 | 27 | 63.9 | |||
| 公正者法伦德Falund the Just | 丧尸Zombies | 17 | 730 | 380 | 20 | 59.8 | |||
| 费弗雷西Fevresee | 龙Dragons | 16-18 | 910-1260 | 802 | 28 | 64.9 | |||
| 被遗弃的首领Forsaken Leader | 被遗弃者Forsaken | 3-7 | 14-40 | 108 | 6 | 14.2 | |||
