“当你受伤时,你的怒火会提升伤害输出,使你比以往更加危险。When you are injured, your rage increases your damage output making you more dangerous than ever.”― 游戏内文本In-game text
This 是is a 被动技能Passive Skill that 是is applied automatically whenever your 命中hit 点数points 丢弃drop to the appropriate percentage of your 命中hit point maximum. 虽然狂暴对于等级极低的角色用途有限,但对拥有高生命值上限的高等级角色来说,这项技能非常实用。While Fury may have limited use for very low level characters, this skill can be very functional for higher level characters with a high hit point maximum.
Availability
| 战争War | Rog | Cle | Mag |
|---|---|---|---|
| ✔ |
Progression
| 等级Level | 效果Effect | 花费Cost |
|---|---|---|
| 1 | When 你you have less than 30% 生命值HP, deal +30% 伤害damage. |
1 |
| 2 | When 你you have less than 35% 生命值HP, deal +50% 伤害damage. |
2 |
| 3 | When 你you have less than 35% 生命值HP, deal +65% 伤害damage. |
2 |
敌人Enemies Using this 技能Skill
| 名字Name | 类型Type | 等级Level | 经验XP | 生命Health | 护甲Armor | 伤害Damage | 秒伤DPS | 抗性Resistances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿赫隆Ahroun | 狼人Werewolves | 16 | 610 | 347 | 21 | 27.9 | |||
| 灰烬牛头人Ashen Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 16 | 310 | 226 | 20 | 32.1 | |||
| 灰烬督军Ashen Warlord | 米诺陶Minotaurs | 18 | 860 | 424 | 25 | 36.6 | |||
| 熊Bear | 熊Bears | 8-10 | 52-85 | 70 | 11 | 15.6 | |||
| 熊(召唤)Bear (Summoned) | 熊Bears | 10 | 85 | 70 | 11 | 15.6 | |||
| 黑暗存在Dark Presence | 阴影Shadows | 21 | 1900 | 928 | 28 | 91.3 | |||
| 恶魔狼Demonic Wolf | 狼Wolves | 18 | 1260 | 712 | 23 | 45 | |||
| 狂暴巨型老鼠Enraged Giant Rat | 老鼠Rats | 8 | 52 | 74 | 11 | 15.6 | |||
| 狂暴牛头人Enraged Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 6-11 | 32-157 | 204 | 15 | 17.5 | |||
| 狂暴巨魔Enraged Troll | 巨魔Trolls | 13 | 310 | 248 | 21 | 19.7 | |||
| 狂暴狼人Furious Werewolf | 狼人Werewolves | 8-10 | 52-85 | 182 | 7 | 17 | |||
| 大阴影Greater Shadow | 阴影Shadows | 19 | 1000 | 468 | 24 | 44.5 | |||
| 古尔古斯王King Gurguth | 巨魔Trolls | 16 | 910 | 586 | 25 | 27.5 | |||
| 科恩之王King of Korne | 乌尔萨Ursans | 23 | 2550 | 1072 | 30 | 105.5 | |||
| 牛头人Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 7-9 | 40-67 | 90 | 12 | 16 | |||
| 牛头人领主Minotaur Lord | 米诺陶Minotaurs | 10-12 | 85-131 | 138 | 17 | 21.5 | |||
| 牛头人掠夺者Minotaur Raider | 米诺陶Minotaurs | 9 | 67 | 90 | 12 | 16 | |||
| 米诺陶皇家守卫Minotaur Royal Guard | 米诺陶Minotaurs | 14 | 200 | 178 | 19 | 27.5 | |||
| 牛头人军阀Minotaur Warlord | 米诺陶Minotaurs | 12-14 | 231-400 | 281 | 20 | 26.8 | |||
| 变异鼠Mutant Rat | 老鼠Rats | 15 | 250 | 202 | 18 | 27.7 | |||
| 梦魇巨龙Nightmare Dragon | 阴影Shadows | 20 | 1650 | 856 | 26 | 88.3 | |||
| 远古熊Primeval Bear | 熊Bears | 14-15 | 400-500 | 314 | 18 | 43.1 | |||
| 狂暴阴影Raging Shadow | 阴影Shadows | 17 | 380 | 160 | 21 | 39.1 | |||
| 叛逃米诺陶Renegade Minotaur | 米诺陶Minotaurs | 15 | 500 | 314 | 20 | 29.3 | |||
| 影犬Shadow Hound | 阴影Shadows | 12-13 | 131-160 | 100 | 16 | 31.9 | |||
| 地下之王The Underking | 米诺陶Minotaurs | 21 | 1900 | 928 | 28 | 52 | |||
| 巨魔王Troll King | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 巨魔掠夺者Troll Marauder | 巨魔Trolls | 14 | 400 | 281 | 23 | 22.7 | |||
| 虚空领主Void Lord | 阴影Shadows | 24 | 2900 | 1144 | 34 | 100.4 | |||
| 战争魔像War Golem | 魔像Golems | 20 | 1150 | 512 | 28 | 63.9 | |||
| 狼人Werewolf | 狼人Werewolves | 13-14 | 160-200 | 178 | 14 | 23.4 | |||
| 狼人(蓝岩堡)Werewolf (Castle Bluerock) | 狼人Werewolves | 14 | 400 | 281 | 14 | 26.5 | |||
| 狼人(次级)Werewolf (Lesser) | 狼人Werewolves | 12 | 131 | 138 | 11 | 19.8 | |||
| 冬熊Winter Bear | 熊Bears | 11-12 | 107-131 | 90 | 13 | 24.6 | |||
| 座狼Worg | 狼Wolves | 14 | 400 | 281 | 19 | 34.1 |
